Neues Preismodell
Unser neues Abonnementmodell ist stufenweise aufgebaut und bietet drei verschiedene Pläne:
Standard: Perfekt für Unternehmen, die an grundlegenden Multi-Posting- und ATS-Funktionen interessiert sind.
Advanced: Ideal für Unternehmen, die schneller qualifizierte Talente anziehen möchten, mit exklusiven Jobbörsen und erweiterten Kanälen zur Bewerbergewinnung sowie allen ATS-Funktionen.
Enterprise: Maßgeschneidert für Unternehmen mit individuellen Anforderungen und Integrationen und speziellem Support.
Übersicht der Funktionen pro Plan
Funktionen | Standard | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Monatlicher Preis pro Job | €20 | €30 | Benutzerdefiniert |
Nutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Aktive Jobs | Bis zu 25 | Bis zu 25 | Benutzerdefiniert |
Multi-posting | Basic | Advanced | Advanced |
Automatisierte Nachrichten | ✓ | ✓ | ✓ |
Pipeline Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Pipeline Template | ✓ | ✓ | ✓ |
Scorecards | ✓ | ✓ | ✓ |
Karriereseite | ✓ | ✓ | ✓ |
Job Widget | ✓ | ✓ | ✓ |
Chrome Erweiterung | ✓ | ✓ | ✓ |
Rollen & Berechtigungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Assessments beta | ✓ | ✓ | ✓ |
Talent Pool | ✓ | ✓ | ✓ |
Screening Fragen | Standardisiert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert |
Spontanbewerbungen | ✗ | ✓ | ✓ |
ATS Integrationen | ✗ | ✓ | ✓ |
Support | Chat | Chat | |
JOIN API | ✗ | ✓ | ✓ |
Kandidaten Download | ✗ | ✓ | ✓ |
Individuelle Integrationen | ✗ | ✗ | ✓ |
Diese Preise werden ab dem 6. Oktober 2024 verfügbar sein. Bis dahin können Sie Ihre Tarife unter Abonnements gemäß Ihren aktuellen Bedingungen anpassen.